(资料图)
2023年05月15日盘中消息,11时04分ST九有(600462)触及跌停板。目前价格1.97元,下跌4.83%。
其所属行业通信设备目前下跌。 相关个股中,灿勤科技、有方科技、中天科技涨幅较大,涨幅分别为:5.47%、5.10%、3.47%。
2023年05月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出173.17万元, 占总成交额-39%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出173.17万元, 散户资金净流入23.74万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | -173.17万 | -39% | 0.00 | -173.17万 | -22.03万 | 23.74万 |
2023年05月12日 | -16.34万 | -4% | 0.00 | -16.34万 | -10.16万 | -24.55万 |
2023年05月11日 | -41.69万 | -12% | 0.00 | -41.69万 | -61.95万 | -10.67万 |
2023年05月10日 | 5.69万 | 1% | 0.00 | 5.69万 | 92.68万 | 26.56万 |
2023年05月09日 | 20.06万 | 2% | 0.00 | 20.06万 | -145.36万 | 30.58万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东变频网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com