(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3272.36点,收于年线之上,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为8495.91亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有棒杰股份、国能日新、杭州热电等,乖离率分别为6.42%、5.54%、4.60%;曼卡龙、中孚信息、康强电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002634 | 棒杰股份 | 9.99 | 3.06 | 7.76 | 8.26 | 6.42 |
301162 | 国能日新 | 13.83 | 7.47 | 82.44 | 87.01 | 5.54 |
605011 | 杭州热电 | 9.98 | 7.17 | 16.01 | 16.75 | 4.60 |
000531 | 穗恒运A | 4.63 | 1.87 | 6.98 | 7.23 | 3.60 |
300877 | 金春股份 | 3.84 | 5.95 | 16.49 | 17.04 | 3.33 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.56 | 6.46 | 20.02 | 20.69 | 3.32 |
603779 | 威龙股份 | 10.05 | 2.14 | 6.59 | 6.79 | 3.09 |
000752 | *ST西发 | 3.95 | 1.40 | 4.12 | 4.21 | 2.26 |
603129 | 春风动力 | 3.54 | 0.83 | 133.07 | 135.72 | 1.99 |
301020 | 密封科技 | 2.71 | 2.86 | 19.81 | 20.08 | 1.38 |
002098 | 浔兴股份 | 2.13 | 1.56 | 6.14 | 6.22 | 1.26 |
002269 | 美邦服饰 | 3.31 | 5.96 | 1.85 | 1.87 | 1.00 |
600644 | 乐山电力 | 1.12 | 1.21 | 7.17 | 7.24 | 0.95 |
603569 | 长久物流 | 3.60 | 1.17 | 9.13 | 9.21 | 0.93 |
301137 | 哈焊华通 | 1.66 | 12.86 | 15.77 | 15.89 | 0.78 |
002244 | 滨江集团 | 0.84 | 0.62 | 9.53 | 9.60 | 0.71 |
002692 | ST远程 | 3.73 | 0.62 | 3.87 | 3.89 | 0.55 |
834765 | 美之高 | 0.49 | 0.01 | 6.10 | 6.12 | 0.39 |
002107 | 沃华医药 | 1.93 | 1.44 | 6.33 | 6.35 | 0.28 |
000713 | 丰乐种业 | 0.22 | 1.06 | 9.13 | 9.16 | 0.28 |
000697 | *ST炼石 | 5.04 | 0.28 | 7.28 | 7.30 | 0.24 |
603060 | 国检集团 | 0.51 | 0.38 | 11.92 | 11.94 | 0.20 |
301078 | 孩子王 | 13.84 | 15.17 | 12.98 | 13.00 | 0.16 |
871642 | 通易航天 | 0.66 | 0.24 | 7.66 | 7.67 | 0.10 |
603530 | 神马电力 | 2.03 | 1.01 | 15.06 | 15.07 | 0.07 |
600056 | 中国医药 | 2.91 | 3.49 | 14.83 | 14.84 | 0.06 |
002119 | 康强电子 | 0.48 | 3.22 | 12.61 | 12.61 | 0.04 |
300659 | 中孚信息 | 0.13 | 1.53 | 23.26 | 23.27 | 0.02 |
300945 | 曼卡龙 | 1.25 | 6.45 | 14.61 | 14.61 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东变频网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com